Kaffee | 2,60 |
Espresso | 1,60 |
Espresso Macchiato | 1,80 |
Latte Macchiato | 3,20 |
Milchkaffee | 2,80 |
Schokolade | 2,80 |
Heiße Zitrone | 2,80 |
Frischer Minztee | 2,80 |
Eilles Tee, verschiedene Sorten | 3,30 |
| |
| |
| |
Selters Wasser 0,2 | 2,80 |
Selters Wasser 0,7 | 6,30 |
Pepsi Cola 0,2 | 2,80 |
Pepsi Cola Max 0,2 | 2,80 |
Bluna Zitrone 0,2 | 2,50 |
Mirinda Orange 0,2 | 2,50 |
Schweppes Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale 0,2 | 2,60 |
Red Bull | 3,60 |
| |
| |
Säfte 0,2 | 2,80 |
Säfte 0,5 | 4,80 |
| |
Hausgemachte Limo´s | 3,80 |
| |
Orangensaft frisch gepresst 0,2 | 5,50 |
| |
| |
Biere vom Faß: | |
Binding Pils vom Faß 0,3 | 3,20 |
Binding Pils vom Faß 0,5 | 4,20 |
Binding „Naturtrüb“ vom Faß | |
Kölsch vom Faß 0,2 | 2,20 |
Büble Hell vom Faß | |
Biere aus der Flasche: | |
Altenmünster „Bügelflasche“ 0,3 | 3,20 |
Büble Hefeweizen 0,5 | 4,20 |
Büble Hefe alkoholfrei 0,5 | 4,20 |
Schöfferhofer Kristallweizen 0,5 | 4,20 |
Schöfferhofer Dunkel 0,5 | 4,20 |
Jever „Fun“ alkoholfrei 0,33 | 3,20 |
Krusovice Cerne 0,5 | 4,20 |
Sol „Mexican Beer“ 0,33 | 3,80 |
Schöfferhofer Grapefruit 0,33 | 3,20 |
| |
Perlweine | |
Prosecco 0,1 | 4,50 |
Prosecco Flasche 0,75 | 29,00 |
Crement 0,1 | 6,50 |
Crement Flasche 0,75 | 39,00 |
Aperol Spritz 0,2 | 6,50 |
Hugo 0,2 | 6,50 |
Lillet Wildberry 0,2 | 6,50 |
| |
Apfelwein Rapps 0,25 | 2,50 |
Apfelwein Rapps 0,5 | 4,20 |
| |
Weine | |
Grauer Burgunder, Nahe, Deutschland 0,2 | 6,00 |
Flasche 0,7 | 19,00 |
Riesling, Nahe, Deutschland 0,2 | 5,50 |
Flasche 1,0 | 22,00 |
Weißer Burgunder, Weingut Geil, Hessen 0,2 | 6,50 |
Flasche 0,7 | 19,50 |
Chardonnay, Mendoza, Argentinien 0,2 | 6,50 |
Flasche 0,7 | 19,00 |
Pleno, Navarra, Spanien 0,2 | 5,50 |
Flasche 0,7 | 18,50 |
Lugana, Pratello, Italien 0,2 | 7,00 |
Flasche 0,7 | 21,50 |
| |
Weinschorle | 5,50 |
| |
Rotweine | |
Primitivo, Salento, Italien 0,2 | 6,50 |
Flasche 0,7 | 20,00 |
Tempranillo, Rioja, Spanien 0,2 | 6,50 |
Flasche 0,7 | 20,00 |